в Комсомольске-на-Амуре
Физико-механические и неразрушающие методы испытания: песка, бетона, щебня, конструкций и изделий. Подбор составов смесей: бетон, асфальтобетон, щебеночно-гравийно-песчаные смеси
Северное Шоссе, д.14, корп. 2, оф. 7
Карточка организации (*.pdf)
Эл. почта: lab.sm@mail.ru
Мы в Instagram: @lab.sm
Пн-Пт: с 08:00 до 17:00 | Сб, Вс: выходной
+7(4217) 20-10-45
Заказать звонок
Услуги лаборатории:
- Испытание песка и пескогравийной смеси
- Испытание щебня и гравия
- Испытание смесей
- Испытание конструкции и изделии
- Испытание бетонных смесей
- Испытание стеновых материалов
- Определение морозостойкости бетона
- Испытание нефтяных битумов
- Испытание асфальтобетона и асфальтобетонных смесей
- Испытание минерального порошка
- Испытание грунта
- Испытание автомобильных дорог и улиц
- Дополнительные услуги
Щебень и гравий из плотных пород и отходов промышленного производства и из отсевов дробления, дробленный каменный материал, галька, шлаковый щебень
№ п/п |
Вид работы и испытания | ед. изм. | Стоимость на ед.изм. |
2.1 | пустотность (расчетно) | 1 проба | 150 |
2.2 | пористость (расчетно) | 1 проба | 150 |
2.3 | истинная плотность зерен щебня (гравия) | 1 проба | 4320 |
2.4 | экспресс метод определения степени уплотнения (метод штампа, с использованием динамического плотномера), GPS | 1 проба | 1700 |
2.5 | средняя плотность | 1 проба | 1380 |
2.6 | зерновой (гранулометрический) состав | ||
2.6.1 | фракция до 20 мм | 1 проба | 1380 |
2.6.2 | фракция до 40 мм | 1 проба | 2400 |
2.6.3 | фракция до 70 мм | 1 проба | 3210 |
2.7 | содержание дробленных зерен в щебне из гравия | 1 проба | 1150 |
2.8 | содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (форма зерен) метод ручной разборки | 1 проба | 1380 |
2.9 | содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (форма зерна) ситовым методом | ||
2.9.1 | фр. 5-10 мм | 1 проба | 1380 |
2.9.2 | фр.10-20 мм | 1 проба | 1275 |
2.9.3 | фр.более 20 мм | 1 проба | 920 |
2.10 | прочность: марка по дробимости (в сухом состоянии) |
1 проба | 2295 |
2.11 | марка по дробимости (в водонасыщенном состоянии) | 1 проба | 2450 |
2.12 | марка по истираемости | 1 проба | 4740 |
2.13 | морозостойкость, ускоренный метод (в растворе сернокислого натрия) | 1 цикл | 1070 |
2.14 | содержание зерен слабых пород | 1 проба | 920 |
2.15 | содержание пылевидных, глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | 1 проба | 1380 |
2.16 | содержание глины в комках | 1 проба | 1300 |
2.17 | насыпная плотность: | ||
2.17.1 | фракция до 20 мм | 1 проба | 1300 |
2.17.2 | фракция до 40 мм | 1 проба | 1530 |
2.17.3 | фракция до 70 мм | 1 проба | 1760 |
2.18 | водопоглащение | 1 проба | 875 |
2.19 | влажность методом высушивания до постоянной массы | 1 проба | 1225 |
2.20 | предел прочности при сжатии | 1 проба | 3980 |
2.21 | истинная плотностьзерен щебня (гравия) пикнометрическим методом | 1 проба | 5000 |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста заполните форму заказа обратного звонка, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер и ответит на все интересующие вопросы, также получить консультацию Вы можете по контактному номеру телефона: +7(4217) 20-10-45, адресу электронной почты: lab.sm@mail.ru или в лаборатории по адресу: Северное Шоссе, д.14, корп. 2, оф. 7