в Комсомольске-на-Амуре
Физико-механические и неразрушающие методы испытания: песка, бетона, щебня, конструкций и изделий. Подбор составов смесей: бетон, асфальтобетон, щебеночно-гравийно-песчаные смеси
Северное Шоссе, д.14, корп. 2, оф. 7
Карточка организации (*.pdf)
Эл. почта: lab.sm@mail.ru
Мы в Instagram: @lab.sm
Пн-Пт: с 08:00 до 17:00 | Сб, Вс: выходной
+7(4217) 20-10-45
Заказать звонок
Услуги лаборатории:
- Испытание песка и пескогравийной смеси
- Испытание щебня и гравия
- Испытание смесей
- Испытание конструкции и изделии
- Испытание бетонных смесей
- Испытание стеновых материалов
- Определение морозостойкости бетона
- Испытание нефтяных битумов
- Испытание асфальтобетона и асфальтобетонных смесей
- Испытание минерального порошка
- Испытание грунта
- Испытание автомобильных дорог и улиц
- Дополнительные услуги
Грунты
| № п/п |
Вид работы и испытания | ед. изм. | Стоимость на ед.изм. |
| 11.1 | определение показателя текучести | 1 проба | 215 |
| 11.2 | определение числа пластичности | 1 проба | 215 |
| 11.3 | определение пористости грунта | 1 проба | 215 |
| 11.4 | определение коэффициента пористости грунта | 1 проба | 215 |
| 11.5 | определение коэффициента выветрелости | 1 проба | 215 |
| 11.6 | определение коэффициента водонасыщения | 1 проба | 215 |
| 11.7 | определение коэфициента фильтрации | 1 проба | 5099 |
| 11.8 | определение коэфициента размягчения | 1 проба | 6457 |
| 11.9 | определение гранулометрического состава (фракция до 5 мм) | 1 проба | 2200 |
| 11.10 | определение плотности грунта методом взвешивания в воде | 1 проба | 2640 |
| 11.11 | определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 проба | 715 |
| 11.12 | определение плотности частиц грунта | 1 проба | 2640 |
| 11.13 | определение оптимальной влажности и максимальной плотности (фракция до 5 мм) | 1 проба (2 исп) |
13734 |
| 11.14 | определение влажности на границе текучести | 1 проба | 2090 |
| 11.15 | определение влажности на границе раскатывания | 1 проба | 2090 |
| 11.16 | определение влажности методом высушивания до постоянной массы | 1 проба | 1634 |
| 11.17 | определение пластичности | 1 проба | 10120 |
| 11.18 | определение насыпной плотности скального грунта | 1 проба | 2310 |
| 11.19 | экспресс метод определения степени уплотнения (щебня, песка, грунта) (метод штампа, с использованием динамического плотномера), GPS | 1 точка | 2420 |
| 11.20 | определение уплотнения (методом замещения объема) | 1 лунка | 2420 |
| 11.22 | пробоподготовка | 1 проба | 2041 |
| 11.23 | определение свободного набухания (ГОСТ 12248) | 1 проба | 2679 |
| 11.24 | определение усадки (ГОСТ 12248) | 1 проба | 2679 |
| 11.25 | расчет коэффициентов грунта | 1 расчет | 215 |
| 11.26 | определение оптимальной влажности и максимальной плотность (крупнообломочные грунты) | 1 проба | 24261 |
| 11.27 | определение гранулометрического состава (фракция более 5 мм) | 1 проба | 4279 |
| 11.28 | определение выветрелости грунта (истираемость) | 1 цикл | 1535 |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста заполните форму заказа обратного звонка, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер и ответит на все интересующие вопросы, также получить консультацию Вы можете по контактному номеру телефона: +7(4217) 20-10-45, адресу электронной почты: lab.sm@mail.ru или в лаборатории по адресу: Северное Шоссе, д.14, корп. 2, оф. 7