в Комсомольске-на-Амуре
Физико-механические и неразрушающие методы испытания: песка, бетона, щебня, конструкций и изделий. Подбор составов смесей: бетон, асфальтобетон, щебеночно-гравийно-песчаные смеси
Северное Шоссе, д.14, корп. 2, оф. 7
Карточка организации (*.pdf)
Эл. почта: lab.sm@mail.ru
Мы в Instagram: @lab.sm
Пн-Пт: с 08:00 до 17:00 | Сб, Вс: выходной
+7(4217) 20-10-45
Заказать звонок
Услуги лаборатории:
- Испытание песка и пескогравийной смеси
- Испытание щебня и гравия
- Испытание смесей
- Испытание конструкции и изделии
- Испытание бетонных смесей
- Испытание стеновых материалов
- Определение морозостойкости бетона
- Испытание нефтяных битумов
- Испытание асфальтобетона и асфальтобетонных смесей
- Испытание минерального порошка
- Испытание грунта
- Испытание автомобильных дорог и улиц
- Дополнительные услуги
Грунты
№ п/п |
Вид работы и испытания | ед. изм. | Стоимость на ед.изм. |
11.1 | определение показателя текучести | 1 проба | 195 |
11.2 | определение числа пластичности | 1 проба | 195 |
11.3 | определение пористости грунта | 1 проба | 195 |
11.4 | определение коэффициента пористости грунта | 1 проба | 195 |
11.5 | определение коэффициента выветрелости | 1 проба | 195 |
11.6 | определение коэффициента водонасыщения | 1 проба | 195 |
11.7 | определение коэфициента фильтрации | 1 проба | 4635 |
11.8 | определение коэфициента размягчения | 1 проба | 5870 |
11.9 | определение гранулометрического состава (фракция до 5 мм) | 1 проба | 2000 |
11.10 | определение плотности грунта методом взвешивания в воде | 1 проба | 2400 |
11.11 | определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 проба | 650 |
11.12 | определение плотности частиц грунта | 1 проба | 2400 |
11.13 | определение оптимальной влажности и максимальной плотности (фракция до 5 мм) | 1 проба (2 исп) |
12485 |
11.14 | определение влажности на границе текучести | 1 проба | 1900 |
11.15 | определение влажности на границе раскатывания | 1 проба | 1900 |
11.16 | определение влажности методом высушивания до постоянной массы | 1 проба | 1485 |
11.17 | определение пластичности | 1 проба | 9200 |
11.18 | определение насыпной плотности скального грунта | 1 проба | 2100 |
11.19 | экспресс метод определения степени уплотнения (щебня, песка, грунта) (метод штампа, с использованием динамического плотномера), GPS | 1 точка | 2200 |
11.20 | определение уплотнения (методом замещения объема) | 1 лунка | 2200 |
11.22 | пробоподготовка | 1 проба | 1855 |
11.23 | определение свободного набухания (ГОСТ 12248) | 1 проба | 2435 |
11.24 | определение усадки (ГОСТ 12248) | 1 проба | 2435 |
11.25 | расчет коэффициентов грунта | 1 расчет | 195 |
11.26 | определение оптимальной влажности и максимальной плотность (крупнообломочные грунты) | 1 проба | 22055 |
11.27 | определение гранулометрического состава (фракция более 5 мм) | 1 проба | 3890 |
11.28 | определение выветрелости грунта (истираемость) | 1 цикл | 1395 |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста заполните форму заказа обратного звонка, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер и ответит на все интересующие вопросы, также получить консультацию Вы можете по контактному номеру телефона: +7(4217) 20-10-45, адресу электронной почты: lab.sm@mail.ru или в лаборатории по адресу: Северное Шоссе, д.14, корп. 2, оф. 7